(相关资料图)
| 兴海星光里递补选房非京籍家庭各号码段正式选房时间段排布表 | |||||
| 注意:选房开始当日8:00即可登录系统,但选房权限会根据摇号顺序,自9:00开始按照40秒间隔依次开通,各号码段选房权限开通时间段如下表,请预留充足的时间提前进入系统。 | |||||
| 分组 | 选房号码段 | 选房日期 | 时间(按照40秒间隔依次开通) | ||
| 非京籍房源第三组(在城六区和经开区工作的非本市户籍无房家庭) | 1797 | 至 | 1886 | 2023年1月14日 | 9:00-10:00 |
| 1887 | 至 | 1976 | 10:00-11:00 | ||
| 1977 | 至 | 2066 | 11:00-12:00 | ||
| 2067 | 至 | 2156 | 12:00-13:00 | ||
| 2157 | 至 | 2246 | 13:00-14:00 | ||
| 2247 | 至 | 2336 | 14:00-15:00 | ||
| 2337 | 至 | 2426 | 15:00-16:00 | ||
| 2427 | 至 | 2516 | 16:00-17:00 | ||
| 2517 | 至 | 2606 | 17:00-18:00 | ||
| 2607 | 至 | 2696 | 2023年1月15日 | 9:00-10:00 | |
| 2697 | 至 | 2786 | 10:00-11:00 | ||
| 2787 | 至 | 2876 | 11:00-12:00 | ||
| 2877 | 至 | 2966 | 12:00-13:00 | ||
| 2967 | 至 | 3056 | 13:00-14:00 | ||
| 3057 | 至 | 3146 | 14:00-15:00 | ||
| 3147 | 至 | 3236 | 15:00-16:00 | ||
| 3237 | 至 | 3326 | 16:00-17:00 | ||
| 3327 | 至 | 3416 | 17:00-18:00 | ||
》》2023年1月北京大兴区兴海星光里京籍家庭选房时间段排布表
中国天气网讯 今天(5月25日),南方降雨明显减弱,东北仍有雷雨,局地有暴雨。明天,南方雨水再度增强,北方降水减少减弱。月底前南方阴雨
中新网5月25日电 据中央气象台网站消息,预计,5月25日08时至26日08时,黑龙江东南部、吉林东部、辽宁东部、青海东南部、山东东部和南部、
中新网5月25日电 据北京卫健委官方微信消息,5月24日0时至24时,北京新增41例本土确诊病例(含4例无症状感染者转确诊病例)和6例无症状感染
中新网5月25日电 据上海卫健委官方微信消息,2022年5月24日0—24时,上海新增本土新冠肺炎确诊病例44例和无症状感染者343例,其中32例确诊
中国天气网讯 今天(5月25日),北京以晴天为主,最高气温在30℃左右,不过全市风力明显,大部地区有4级左右的北风,阵风可达7~8级,防疫人
X 关闭
X 关闭