【资料图】
沪指4月7日上涨0.45%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为房地产、传媒,涨幅为3.69%、3.48%。房地产行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,跌幅为0.73%、0.69%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出88.31亿元,今日有11个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.26%,全天净流入资金18.57亿元,其次是传媒行业,日涨幅为3.48%,净流入资金为16.73亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金65.73亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为14.07亿元,净流出资金较多的还有计算机、建筑装饰、食品饮料等行业。
房地产行业今日上涨3.69%,全天主力资金净流入15.48亿元,该行业所属的个股共115只,今日上涨的有111只,涨停的有5只;下跌的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有71只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是万科A,今日净流入资金5.65亿元,紧随其后的是中交地产(000736)、金地集团(600383),净流入资金分别为1.63亿元、1.41亿元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有中南建设(000961)、万业企业(600641)、新湖中宝(600208),净流出资金分别为5374.09万元、4325.31万元、1835.09万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 5.19 | 2.31 | 56548.10 |
| 000736 | 中交地产 | 10.02 | 6.67 | 16272.77 |
| 600383 | 金地集团 | 5.88 | 3.24 | 14059.11 |
| 000560 | 我爱我家 | 9.97 | 3.65 | 10218.99 |
| 600048 | 保利发展 | 3.42 | 0.93 | 8387.17 |
| 001979 | 招商蛇口 | 6.21 | 1.02 | 7848.15 |
| 000965 | 天保基建 | 10.05 | 5.07 | 6964.33 |
| 000069 | 华侨城A | 3.85 | 1.32 | 5402.78 |
| 002377 | 国创高新 | 9.89 | 9.09 | 5316.46 |
| 600895 | 张江高科 | 0.40 | 4.00 | 5181.08 |
| 601155 | 新城控股 | 7.50 | 2.02 | 3781.31 |
| 002244 | 滨江集团 | 6.71 | 1.34 | 3160.51 |
| 600606 | 绿地控股 | 2.77 | 0.47 | 2953.33 |
| 600657 | 信达地产 | 8.80 | 2.03 | 2525.35 |
| 000031 | 大悦城 | 5.36 | 1.42 | 2178.71 |
| 600077 | 宋都股份 | 7.05 | 3.27 | 1832.55 |
| 000797 | 中国武夷 | 5.61 | 4.87 | 1650.39 |
| 600393 | 粤泰股份 | 10.37 | 9.67 | 1518.40 |
| 000014 | 沙河股份 | 6.56 | 4.82 | 1490.58 |
| 000656 | 金科股份 | 3.92 | 4.27 | 1464.26 |
房地产行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000961 | 中南建设 | 2.02 | 2.86 | -5374.09 |
| 600641 | 万业企业 | 0.91 | 3.37 | -4325.31 |
| 600208 | 新湖中宝 | 1.08 | 0.93 | -1835.09 |
| 600846 | 同济科技 | 0.89 | 1.59 | -1807.83 |
| 600185 | 格力地产 | 2.30 | 2.29 | -1203.74 |
| 600466 | 蓝光发展 | -2.11 | 7.30 | -1176.64 |
| 600773 | 西藏城投 | 1.92 | 1.05 | -1023.81 |
| 600663 | 陆家嘴 | 1.85 | 0.33 | -710.85 |
| 000667 | 美好置业 | 4.46 | 3.73 | -651.91 |
| 000540 | 中天金融 | 2.91 | 1.42 | -624.18 |
| 600565 | 迪马股份 | 3.19 | 0.89 | -586.51 |
| 600007 | 中国国贸 | 4.26 | 0.25 | -550.10 |
| 000056 | 皇庭国际 | -0.46 | 1.16 | -530.13 |
| 000046 | 泛海控股 | 1.98 | 1.25 | -514.83 |
| 600266 | 城建发展 | 0.81 | 1.55 | -502.60 |
| 000090 | 天健集团 | 1.29 | 0.79 | -500.93 |
| 000048 | 京基智农 | 2.54 | 1.39 | -494.94 |
| 002016 | 世荣兆业 | 1.25 | 0.80 | -457.95 |
| 600067 | 冠城大通 | 1.94 | 0.85 | -439.12 |
| 000863 | 三湘印象 | 3.21 | 1.72 | -434.15 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
下一篇:最后一页
中国天气网讯 今天(5月25日),南方降雨明显减弱,东北仍有雷雨,局地有暴雨。明天,南方雨水再度增强,北方降水减少减弱。月底前南方阴雨
中新网5月25日电 据中央气象台网站消息,预计,5月25日08时至26日08时,黑龙江东南部、吉林东部、辽宁东部、青海东南部、山东东部和南部、
中新网5月25日电 据北京卫健委官方微信消息,5月24日0时至24时,北京新增41例本土确诊病例(含4例无症状感染者转确诊病例)和6例无症状感染
中新网5月25日电 据上海卫健委官方微信消息,2022年5月24日0—24时,上海新增本土新冠肺炎确诊病例44例和无症状感染者343例,其中32例确诊
中国天气网讯 今天(5月25日),北京以晴天为主,最高气温在30℃左右,不过全市风力明显,大部地区有4级左右的北风,阵风可达7~8级,防疫人
X 关闭
X 关闭