(相关资料图)
2023年4月13日,漫步者发生了3笔大宗交易,总成交800万股,成交金额1.29亿元,成交均价16.11元。当日收盘报价16.78元,涨幅5.67%,成交金额18.94亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.80%,折价3.99%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400.00万 | 6444.00万 | 3.40 | 16.11 | 16.78 | -3.99 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司北京朝阳公园路证券营业部 |
| 2 | 200.00万 | 3222.00万 | 1.70 | 16.11 | 16.78 | -3.99 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京朝阳公园路证券营业部 |
| 3 | 200.00万 | 3222.00万 | 1.70 | 16.11 | 16.78 | -3.99 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 招商证券股份有限公司北京朝阳公园路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
4月13日,中国化学、金科股份、协鑫能科、光线传媒、漫步者等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-13)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601117 | 中国化学 | 1 | 8.94 | 10.03 | -10.87 | 1.51亿 | 13.51亿 | 208.95 |
| 000656 | 金科股份 | 1 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 1.06亿 | 1.67亿 | 77.53 |
| 002015 | 协鑫能科 | 3 | 13.19 | 13.47 | -2.11 | 1108.29万 | 1.46亿 | 13.63 |
| 300251 | 光线传媒 | 2 | 11.39 | 11.48 | -0.78 | 1197.86万 | 1.36亿 | 7.30 |
| 002351 | 漫步者 | 3 | 16.11 | 16.78 | -3.99 | 800.00万 | 1.29亿 | 6.80 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
中国天气网讯 今天(5月25日),南方降雨明显减弱,东北仍有雷雨,局地有暴雨。明天,南方雨水再度增强,北方降水减少减弱。月底前南方阴雨
中新网5月25日电 据中央气象台网站消息,预计,5月25日08时至26日08时,黑龙江东南部、吉林东部、辽宁东部、青海东南部、山东东部和南部、
中新网5月25日电 据北京卫健委官方微信消息,5月24日0时至24时,北京新增41例本土确诊病例(含4例无症状感染者转确诊病例)和6例无症状感染
中新网5月25日电 据上海卫健委官方微信消息,2022年5月24日0—24时,上海新增本土新冠肺炎确诊病例44例和无症状感染者343例,其中32例确诊
中国天气网讯 今天(5月25日),北京以晴天为主,最高气温在30℃左右,不过全市风力明显,大部地区有4级左右的北风,阵风可达7~8级,防疫人
X 关闭
X 关闭